Blitz nace de un proyecto de investigación desarrollado para optimizar el rendimiento de los radiadores de modo de poder ofrecer un producto con elevadas prestaciones mecánicas y energéticas.
Blitz nace de un proyecto de investigación desarrollado para optimizar el rendimiento de los radiadores de modo de poder ofrecer un producto con elevadas prestaciones mecánicas y energéticas.
El producto se suministra con marca
Todos los modelos Blitz están garantizados 10 años desde la fecha de instalación, contra defectos de fabricación, con la condición de que se haya realizado escrupulosamente la instalación, según la vigente normativa y reglamentación respetando las prescripciones referidas a la instalación, la utilización y su correcto mantenimiento.
Modelo | Profundidad (C) mm | Altura (B) mm | Distancia entre ejes (A) mm | Longitud (D) mm | Diámetro Conexiones | Contenido de agua (litros/elem.) | W/elem. (ΔT 30K) | W/elem. (ΔT 50K) | Expon. n | Coef. (Km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPER B4 350/100 | 97 | 407 | 350 | 80 | G1 | 0,24 | 48,0 | 92,4 | 1,2818 | 0,6139 |
B3 500/100 | 97 | 557 | 500 | 80 | G1 | 0,26 | 62,3 | 119,5 | 1,2767 | 0,8097 |
SUPER B4 600/100 | 97 | 657 | 600 | 80 | G1 | 0,29 | 73,8 | 143,5 | 1,3015 | 0,8822 |
SUPER B4 700/100 | 97 | 757 | 700 | 80 | G1 | 0,35 | 82,6 | 162,5 | 1,3238 | 0,9155 |
SUPER B4 800/100 | 97 | 857 | 800 | 80 | G1 | 0,38 | 90,3 | 178,2 | 1,3301 | 0,9796 |
Presión máxima de trabajo 1600 kpa (16 bar); Temperatura máxima de trabajo: 120 °C
Ecuación característica según el siguiente modelo: Φ = Km ΔTn
Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.