COOL

COOL propone soluciones para la decoración del baño especialmente versátiles gracias a una gran oferta de acabados y dimensiones: 24 colores, 16 modelos, entre ejes desde 450 a 600, numerosas alturas (desde 858 a 1.740) y hasta dos tipologías diferentes de conexión hidráulica hacen del COOL una línea de productos elegantes y capaces de ofrecer soluciones técnicas e innovativas patentadas.

100% ALUMINIO

El producto se suministra con marca 

PLUS

  • Tratamiento anticorrosivo Aleternum de serie
  • 2 tipologías de conexión hidráulica: tradicional y central inferior
  • 100% Fabricado en Italia
  • Inalterable en el tiempo gracias a la doble pintura: anaforesis y pulverización

Todos los modelos COOL están garantizados 12 años desde la fecha de instalación, contra defectos de fabricación, con la condición de que se haya realizado escrupulosamente la instalación, según la vigente normativa y reglamentación respetando las prescripciones referidas a la instalación, la utilización y su correcto mantenimiento.

Modelo Profundidad (C) mm Altura (B) mm Distancia entre ejes (A) mm Longitud (D) mm Contenido de agua (litros/elem.) W/elem. (ΔT 30K) W/elem. (ΔT 50K) Expon. n Coef. (Km)
860/450 26 858 450 478 2,7 196 370 1,2443 2,8430
860/500 26 858 500 528 2,9 211 399 1,2468 3,0374
860/550 26 858 550 578 3,2 226 428 1,2492 3,2277
860/600 26 858 600 628 3,4 241 457 1,2517 3,4143
1160/450 26 1152 450 478 3,8 265 502 1,2479 3,8033
1160/500 26 1152 500 528 4,1 288 544 1,2487 4,1156
1160/550 26 1152 550 578 4,5 310 587 1,2495 4,4259
1160/600 26 1152 600 628 4,9 333 630 1,2502 4,7339
1490/450 26 1488 450 478 4,8 347 658 1,2520 4,9057
1490/500 26 1488 500 528 5,2 378 717 1,2509 5,3720
1490/550 26 1488 550 578 5,7 410 777 1,2509 5,8423
1490/600 26 1488 600 628 6,1 441 835 1,2486 6,3166
1740/450 26 1740 450 478 5,7 413 778 1,2406 6,0741
1740/500 26 1740 500 528 6,3 451 850 1,2408 6,6300
1740/550 26 1740 550 578 6,8 489 922 1,2410 7,1851
1740/600 26 1740 600 628 7,5 527 994 1,2412 7,7391

Presión máxima de trabajo 1600 kpa (16 bar); Temperatura máxima de trabajo: 120 °C
Ecuación característica según el siguiente modelo: Φ = Km ΔTn
Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.

Documentos útiles

Descubre nuestra red de ventas

ENCUENTRA UN REVENDEDOR

¿Necesitas asistencia?

ENCUENTRA UN SAT

Solicitar información

CONTÁCTANOS AHORA