LEDRO DUAL 80 se propone con una altura de hasta dos metros, los productos de esta gama pueden combinarse con elegantes válvulas de diferentes modelos y pueden convertirse en exclusivos complementos para cualquier tipo de ambiente.

LEDRO DUAL 80 se propone con una altura de hasta dos metros, los productos de esta gama pueden combinarse con elegantes válvulas de diferentes modelos y pueden convertirse en exclusivos complementos para cualquier tipo de ambiente.
Todos los modelos LEDRO DUAL 80 están garantizados 10 años desde la fecha de instalación, contra defectos de fabricación, con la condición de que se haya realizado escrupulosamente la instalación, según la vigente normativa y reglamentación respetando las prescripciones referidas a la instalación, la utilización y su correcto mantenimiento.
Modelo | Profundidad (C) mm | Altura (B) mm | Distancia entre ejes (A) mm | Longitud (D) mm | Diámetro Conexiones | Contenido de agua (litros/elem.) | W/elem. (ΔT 30K) | W/elem. (ΔT 50K) | Expon. n | Coef. (Km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 80 | 966 | 900 | 80 | G1 | 0,47 | 86,6 | 174,4 | 1,3695 | 0,8217 |
1000 | 80 | 1066 | 1000 | 80 | G1 | 0,52 | 92,9 | 189,1 | 1,3908 | 0,8198 |
1200 | 80 | 1266 | 1200 | 80 | G1 | 0,60 | 105,8 | 215,0 | 1,3889 | 0,9391 |
1400 | 80 | 1466 | 1400 | 80 | G1 | 0,70 | 118,6 | 241,0 | 1,3875 | 1,0585 |
1600 | 80 | 1666 | 1600 | 80 | G1 | 0,79 | 130,2 | 266,0 | 1,3980 | 1,1213 |
1800 | 80 | 1866 | 1800 | 80 | G1 | 0,88 | 142,1 | 288,0 | 1,3832 | 1,2864 |
2000 | 80 | 2066 | 2000 | 80 | G1 | 0,96 | 152,4 | 310,0 | 1,3902 | 1,3473 |
Presión máxima de trabajo 1600 kpa (16 bar)
Ecuación característica según el siguiente modelo: Φ = Km ΔTn
Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados Cetiat - Notified body № 1623.